| № п/п | Дата | Благотворитель | Сумма, руб. |
| 20 | 17.11.2023 | ООО «РЕАЛ» | 25 000 |
| 19 | 08.11.2023 | ООО «Багира» | 25 000 |
| 18 | 22.09.2023 | ООО «РЕАЛ» | 50 000 |
| 17 | 22.09.2023 | ООО «Багира» | 30 000 |
| 16 | 14.09.2023 | ООО «Новая история» | 20 000 |
| 15 | 14.09.2023 | ООО «Багира» | 30 000 |
| 14 | 28.08.2023 | ООО «Багира» | 30 000 |
| 13 | 25.08.2023 | ООО «Багира» | 30 000 |
| 12 | 24.08.2023 | ООО «Новая история» | 30 000 |
| 11 | 15.08.2023 | ООО «Багира» | 30 000 |
| 10 | 14.08.2023 | ООО «Багира» | 30 000 |
| 9 | 04.08.2023 | ООО «Багира» | 40 000 |
| 8 | 19.07.2023 | Аноним | 330 829 |
| 7 | 14.07.2023 | Кирилл В. К. | 40 000 |
| 6 | 06.07.2023 | ООО ТД «Бастион» | 30 000 |
| 5 | 09.06.2023 | ООО ТД «Бастион» | 100 000 |
| 4 | 07.06.2023 | Аноним | 550 000 |
| 3 | 05.06.2023 | ООО «РЕАЛ» | 50 000 |
| 2 | 31.05.2023 | ООО «Багира» | 100 000 |
| 1 | 30.05.2023 | ООО «Багира» | 180 000 |
